Werdykt · Polska na tle 18 krajów
Nie najgorzej, ale gorzej, niż wynikałoby z pieniędzy – i najsłabiej u starszych pacjentów. Polska zajmuje 12. z 18 miejsce w rankingu złożonym; śmiertelność uleczalna to 106/100k (2024). Dane: OECD, WHO, World Bank.
| Miejsce | Kraj | Wynik złożony |
|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 69,9 |
| 2 | Japonia | 69,6 |
| 3 | Niemcy | 65,9 |
| 4 | Holandia | 63,6 |
| 5 | USA | 58,6 |
| 6 | Włochy | 56,6 |
| 7 | Francja | 56 |
| 8 | Czechy | 53,1 |
| 9 | Wielka Brytania | 49,2 |
| 10 | Korea Płd. | 48,8 |
| 11 | Hiszpania | 46,9 |
| 12 | Polska | 44,5 |
| 13 | Grecja | 41,7 |
| 14 | Węgry | 40,4 |
| 15 | Słowacja | 39,1 |
| 16 | Turcja | 36,6 |
| 17 | Chile | 33 |
| 18 | Meksyk | 16,3 |
Włącz JavaScript, aby korzystać z interaktywnej wersji (mapa cieplna, wykresy, suwaki wag).