Wyniki · Dorośli · Leczenie
Hospitalizacje do uniknięcia: POChP
Polska ma 74,5 /100k za 2023, co daje 4. wynik z 14 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 24,4 | 2023 | OECD |
| 2 | Meksyk | 43,2 | 2023 | OECD |
| 3 | Chile | 49,3 | 2023 | OECD |
| 4 | Polska | 74,5 | 2023 | OECD |
| 5 | Słowacja | 77,5 | 2023 | OECD |
| 6 | Korea Płd. | 99,8 | 2023 | OECD |
| 7 | USA | 100 | 2022 | OECD |
| 8 | Szwecja | 109 | 2023 | OECD |
| 9 | Czechy | 117 | 2023 | OECD |
| 10 | Holandia | 144 | 2023 | OECD |
| 11 | Węgry | 155 | 2023 | OECD |
| 12 | Hiszpania | 173 | 2023 | OECD |
| 13 | Wielka Brytania | 194 | 2023 | OECD |
| 14 | Niemcy | 223 | 2023 | OECD |
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Turcja | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.