Wyniki · Seniorzy · Leczenie
Zgony 30-dn. po zawale
Polska ma 6,7 /100 przyj. za 2023, co daje 12. wynik z 16 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 2,9 | 2023 | OECD |
| 2 | Szwecja | 3,4 | 2023 | OECD |
| 3 | Włochy | 4,7 | 2023 | OECD |
| 4 | Japonia | 4,9 | 2023 | OECD |
| 5 | Czechy | 5,2 | 2023 | OECD |
| 5 | USA | 5,2 | 2022 | OECD |
| 7 | Słowacja | 5,4 | 2023 | OECD |
| 8 | Turcja | 5,8 | 2024 | OECD |
| 9 | Hiszpania | 6,3 | 2023 | OECD |
| 10 | Wielka Brytania | 6,4 | 2023 | OECD |
| 11 | Węgry | 6,5 | 2023 | OECD |
| 12 | Polska | 6,7 | 2023 | OECD |
| 13 | Niemcy | 7,9 | 2023 | OECD |
| 14 | Chile | 8,3 | 2021 | OECD |
| 15 | Korea Płd. | 8,4 | 2023 | OECD |
| 16 | Meksyk | 22,6 | 2023 | OECD |
| Francja | — | |||
| Grecja | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.