Profilaktyka · Dorośli · Diagnostyka
Badania przesiewowe jelita grubego
Polska ma 15,8 % za 2025. Wskaźnik kontekstowy: opisowy, nigdy nie punktowany.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Holandia | 67,1 | 2024 | OECD | |
| Szwecja | 65,2 | 2024 | OECD | |
| Słowacja | 49,2 | 2024 | OECD | |
| Hiszpania | 43,4 | 2024 | OECD | |
| Korea Płd. | 41,6 | 2024 | OECD | |
| Turcja | 39,2 | 2025 | OECD | |
| Włochy | 35,8 | 2024 | OECD | |
| Czechy | 31,1 | 2024 | OECD | |
| Francja | 29,6 | 2024 | OECD | |
| Grecja | 28,4 | 2024 | OECD | |
| Polska | 15,8 | 2025 | OECD | |
| Niemcy | 15 | 2019 | OECD | |
| Węgry | 4,1 | 2024 | OECD | |
| Chile | — | |||
| Japonia | — | |||
| Meksyk | — | |||
| USA | — | |||
| Wielka Brytania | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.