Dostęp · Wszyscy · Cyfrowe
Dostęp online do dokumentacji (IKP)
Polska ma 29,8 % za 2024, co daje 7. wynik z 11 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 47,8 | 2024 | Eurostat |
| 2 | Turcja | 46,9 | 2024 | Eurostat |
| 3 | Hiszpania | 46,2 | 2024 | Eurostat |
| 4 | Szwecja | 45,7 | 2024 | Eurostat |
| 5 | Węgry | 42,3 | 2024 | Eurostat |
| 6 | Grecja | 37,9 | 2024 | Eurostat |
| 7 | Polska | 29,8 | 2024 | Eurostat |
| 8 | Włochy | 26,9 | 2024 | Eurostat |
| 9 | Francja | 25,5 | 2024 | Eurostat |
| 10 | Słowacja | 16,2 | 2024 | Eurostat |
| 11 | Niemcy | 5,1 | 2024 | Eurostat |
| Chile | — | |||
| Czechy | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| USA | — | |||
| Wielka Brytania | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.