Zasoby · Wszyscy · Zasoby
Łóżka szpitalne / 1000
Polska ma 6 /1000 za 2022. Wskaźnik kontekstowy: opisowy, nigdy nie punktowany.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Korea Płd. | 12,8 | 2022 | World Bank | |
| Japonia | 12,6 | 2022 | World Bank | |
| Niemcy | 7,6 | 2023 | World Bank | |
| Węgry | 6,6 | 2022 | World Bank | |
| Czechy | 6,5 | 2022 | World Bank | |
| Polska | 6 | 2022 | World Bank | |
| Francja | 5,7 | 2022 | World Bank | |
| Słowacja | 5,6 | 2023 | World Bank | |
| Grecja | 4,3 | 2022 | World Bank | |
| Włochy | 3,1 | 2022 | World Bank | |
| Turcja | 3,1 | 2023 | World Bank | |
| Hiszpania | 2,9 | 2023 | World Bank | |
| USA | 2,7 | 2022 | World Bank | |
| Holandia | 2,4 | 2022 | World Bank | |
| Wielka Brytania | 2,4 | 2022 | World Bank | |
| Chile | 1,9 | 2023 | World Bank | |
| Szwecja | 1,9 | 2022 | World Bank | |
| Meksyk | 1 | 2022 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.