Profilaktyka · Dzieci · Profilaktyka
Szczepienie HPV
Polska ma 41 % za 2025, co daje 16. wynik z 17 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 92 | 2025 | WHO GHO |
| 1 | Chile | 92 | 2025 | WHO GHO |
| 3 | Hiszpania | 91 | 2025 | WHO GHO |
| 4 | Korea Płd. | 77 | 2025 | WHO GHO |
| 5 | Węgry | 76 | 2025 | WHO GHO |
| 6 | Meksyk | 75 | 2025 | WHO GHO |
| 7 | USA | 73 | 2025 | WHO GHO |
| 8 | Czechy | 70 | 2025 | WHO GHO |
| 8 | Wielka Brytania | 70 | 2025 | WHO GHO |
| 10 | Niemcy | 68 | 2025 | WHO GHO |
| 11 | Włochy | 66 | 2025 | WHO GHO |
| 12 | Holandia | 65 | 2025 | WHO GHO |
| 13 | Grecja | 63 | 2025 | WHO GHO |
| 14 | Francja | 62 | 2025 | WHO GHO |
| 15 | Japonia | 49 | 2025 | WHO GHO |
| 16 | Polska | 41 | 2025 | WHO GHO |
| 17 | Słowacja | 36 | 2025 | WHO GHO |
| Turcja | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.