Wyniki · Dorośli · Wyniki
Zgony: marskość i choroby wątroby
Polska ma 21,4 /100k za 2022, co daje 14. wynik z 17 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 4,8 | 2022 | OECD |
| 2 | Grecja | 5 | 2022 | OECD |
| 3 | Włochy | 6 | 2022 | OECD |
| 4 | Szwecja | 6,7 | 2022 | OECD |
| 5 | Hiszpania | 7 | 2022 | OECD |
| 6 | Japonia | 8,4 | 2022 | OECD |
| 7 | Francja | 9,4 | 2022 | OECD |
| 8 | Korea Płd. | 11 | 2022 | OECD |
| 9 | Wielka Brytania | 14,1 | 2022 | OECD |
| 10 | Niemcy | 14,6 | 2022 | OECD |
| 11 | USA | 16 | 2022 | OECD |
| 12 | Chile | 16,4 | 2022 | OECD |
| 13 | Czechy | 19,8 | 2022 | OECD |
| 14 | Polska | 21,4 | 2022 | OECD |
| 15 | Węgry | 29,5 | 2022 | OECD |
| 16 | Słowacja | 31,7 | 2022 | OECD |
| 17 | Meksyk | 37,7 | 2022 | OECD |
| Turcja | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.