Wyniki · Poród · Wyniki
Śmiertelność noworodków
Polska ma 2,5 /1000 ur. za 2024, co daje 10. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 0,9 | 2024 | World Bank |
| 2 | Korea Płd. | 1,2 | 2024 | World Bank |
| 3 | Czechy | 1,4 | 2024 | World Bank |
| 3 | Szwecja | 1,4 | 2024 | World Bank |
| 5 | Hiszpania | 1,7 | 2024 | World Bank |
| 6 | Włochy | 1,8 | 2024 | World Bank |
| 7 | Węgry | 2,1 | 2024 | World Bank |
| 8 | Grecja | 2,2 | 2024 | World Bank |
| 9 | Niemcy | 2,3 | 2024 | World Bank |
| 10 | Polska | 2,5 | 2024 | World Bank |
| 11 | Holandia | 2,6 | 2024 | World Bank |
| 12 | Francja | 2,8 | 2024 | World Bank |
| 13 | Wielka Brytania | 3 | 2024 | World Bank |
| 14 | Słowacja | 3,3 | 2024 | World Bank |
| 15 | USA | 3,7 | 2024 | World Bank |
| 16 | Turcja | 4,6 | 2024 | World Bank |
| 17 | Chile | 4,7 | 2024 | World Bank |
| 18 | Meksyk | 8,2 | 2024 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.