Finanse · Wszyscy · Finanse
Wydatki z kieszeni (OOP)
Polska ma 16,2 % wydatków za 2024, co daje 9. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 9,2 | 2024 | World Bank |
| 2 | Niemcy | 10,7 | 2024 | World Bank |
| 3 | USA | 10,9 | 2023 | World Bank |
| 4 | Holandia | 11,8 | 2024 | World Bank |
| 5 | Japonia | 12,2 | 2023 | World Bank |
| 6 | Szwecja | 13,4 | 2024 | World Bank |
| 7 | Czechy | 14,1 | 2024 | World Bank |
| 8 | Wielka Brytania | 14,6 | 2024 | World Bank |
| 9 | Polska | 16,2 | 2024 | World Bank |
| 10 | Turcja | 19 | 2023 | World Bank |
| 11 | Słowacja | 20,2 | 2023 | World Bank |
| 12 | Hiszpania | 20,9 | 2023 | World Bank |
| 13 | Włochy | 22,3 | 2024 | World Bank |
| 14 | Węgry | 23,1 | 2023 | World Bank |
| 15 | Korea Płd. | 33,7 | 2024 | World Bank |
| 16 | Grecja | 34,3 | 2023 | World Bank |
| 17 | Chile | 39,1 | 2024 | World Bank |
| 18 | Meksyk | 41,2 | 2023 | World Bank |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.