Finanse · Wszyscy · Finanse
Transport sanitarny (wydatki)
Polska ma 2,2 % wydatków za 2024. Wskaźnik kontekstowy: opisowy, nigdy nie punktowany.
Ten wskaźnik opisuje system, ale nie ocenia go. Więcej łóżek czy tomografów nie znaczy lepiej, więc wartość nie wchodzi do percentyla ani do wyniku złożonego. Bramka w buildzie pilnuje, żeby nie weszła tam bocznymi drzwiami.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Słowacja | 2,7 | 2024 | OECD | |
| Polska | 2,2 | 2024 | OECD | |
| Niemcy | 2,2 | 2024 | OECD | |
| Czechy | 2,1 | 2024 | OECD | |
| Francja | 2,1 | 2024 | OECD | |
| Szwecja | 1,9 | 2024 | OECD | |
| Węgry | 1,5 | 2024 | OECD | |
| Hiszpania | 1,2 | 2024 | OECD | |
| Holandia | 0,9 | 2025 | OECD | |
| Grecja | 0,7 | 2024 | OECD | |
| Japonia | 0,6 | 2023 | OECD | |
| Korea Płd. | 0,2 | 2025 | OECD | |
| Meksyk | 0,1 | 2024 | OECD | |
| Chile | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — | |||
| Wielka Brytania | — | |||
| Włochy | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.