Profilaktyka · Dzieci · Profilaktyka
Szczepienie pneumokokowe
Polska ma 89 % za 2025, co daje 9. wynik z 17 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Węgry | 99 | 2025 | WHO GHO |
| 2 | Korea Płd. | 97 | 2025 | WHO GHO |
| 3 | Słowacja | 96 | 2025 | WHO GHO |
| 3 | Francja | 96 | 2025 | WHO GHO |
| 3 | Japonia | 96 | 2025 | WHO GHO |
| 6 | Szwecja | 95 | 2025 | WHO GHO |
| 7 | Chile | 94 | 2025 | WHO GHO |
| 8 | Turcja | 92 | 2025 | WHO GHO |
| 9 | Polska | 89 | 2025 | WHO GHO |
| 9 | Hiszpania | 89 | 2025 | WHO GHO |
| 9 | Wielka Brytania | 89 | 2025 | WHO GHO |
| 9 | Grecja | 89 | 2025 | WHO GHO |
| 13 | Holandia | 87 | 2025 | WHO GHO |
| 14 | USA | 84 | 2025 | WHO GHO |
| 15 | Włochy | 82 | 2025 | WHO GHO |
| 16 | Meksyk | 78 | 2025 | WHO GHO |
| 17 | Niemcy | 74 | 2025 | WHO GHO |
| Czechy | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.