Dostęp · Wszyscy · Dostęp / kolejki
Indeks pokrycia UHC
Polska ma 82 /100 za 2023, co daje 11. wynik z 18 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania | 88 | 2023 | WHO GHO |
| 1 | USA | 88 | 2023 | WHO GHO |
| 1 | Korea Płd. | 88 | 2023 | WHO GHO |
| 4 | Niemcy | 87 | 2023 | WHO GHO |
| 5 | Japonia | 86 | 2023 | WHO GHO |
| 6 | Holandia | 85 | 2023 | WHO GHO |
| 6 | Szwecja | 85 | 2023 | WHO GHO |
| 8 | Hiszpania | 84 | 2023 | WHO GHO |
| 8 | Chile | 84 | 2023 | WHO GHO |
| 10 | Czechy | 83 | 2023 | WHO GHO |
| 11 | Polska | 82 | 2023 | WHO GHO |
| 11 | Francja | 82 | 2023 | WHO GHO |
| 11 | Włochy | 82 | 2023 | WHO GHO |
| 14 | Węgry | 80 | 2023 | WHO GHO |
| 15 | Meksyk | 79 | 2023 | WHO GHO |
| 16 | Słowacja | 78 | 2023 | WHO GHO |
| 17 | Turcja | 77 | 2023 | WHO GHO |
| 17 | Grecja | 77 | 2023 | WHO GHO |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.