Dostęp · Wszyscy · Dostęp / kolejki
Niezaspokojone potrzeby
Polska ma 3,8 % za 2023, ale nie ma czego uszeregować: wartość ma 1 kraj z 18.
| Kraj | Wartość | Rok | Źródło | |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 3,8 | 2023 | OECD | |
| Chile | — | |||
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Hiszpania | — | |||
| Holandia | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Niemcy | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Szwecja | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — | |||
| Węgry | — | |||
| Wielka Brytania | — | |||
| Włochy | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.