Dostęp · Dorośli · Dostęp / kolejki
Kolejka: zaćma
Polska ma 47 dni za 2025, co daje 1. wynik z 8 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 47 | 2025 | OECD |
| 2 | Węgry | 53 | 2025 | OECD |
| 3 | Holandia | 57,8 | 2021 | OECD |
| 4 | Szwecja | 60,2 | 2025 | OECD |
| 5 | Wielka Brytania | 63,8 | 2024 | OECD |
| 6 | Włochy | 69 | 2025 | OECD |
| 7 | Hiszpania | 108 | 2025 | OECD |
| 8 | Chile | 127 | 2025 | OECD |
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Niemcy | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.