Dostęp · Seniorzy · Dostęp / kolejki
Kolejka: proteza biodra
Polska ma 178 dni za 2025, co daje 7. wynik z 8 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 78,7 | 2021 | OECD |
| 2 | Włochy | 84 | 2025 | OECD |
| 3 | Szwecja | 96,5 | 2025 | OECD |
| 4 | Węgry | 160 | 2025 | OECD |
| 5 | Wielka Brytania | 161 | 2024 | OECD |
| 6 | Hiszpania | 169 | 2025 | OECD |
| 7 | Polska | 178 | 2025 | OECD |
| 8 | Chile | 521 | 2025 | OECD |
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Niemcy | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.