Dostęp · Seniorzy · Dostęp / kolejki
Kolejka: proteza kolana
Polska ma 282 dni za 2025, co daje 6. wynik z 8 krajów z porównywalnymi danymi.
| Poz. | Kraj | Wartość | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 90 | 2025 | OECD |
| 2 | Holandia | 95,8 | 2021 | OECD |
| 3 | Szwecja | 141 | 2025 | OECD |
| 4 | Wielka Brytania | 181 | 2024 | OECD |
| 5 | Hiszpania | 215 | 2025 | OECD |
| 6 | Polska | 282 | 2025 | OECD |
| 7 | Węgry | 294 | 2025 | OECD |
| 8 | Chile | 994 | 2025 | OECD |
| Czechy | — | |||
| Francja | — | |||
| Grecja | — | |||
| Japonia | — | |||
| Korea Płd. | — | |||
| Meksyk | — | |||
| Niemcy | — | |||
| Słowacja | — | |||
| Turcja | — | |||
| USA | — |
Każda wartość ma źródło i rok, a puste pole zostaje puste: nie podstawiamy średniej ani nie zgadujemy. Roczniki nie są idealnie zsynchronizowane, bo dla każdego kraju bierzemy jego najświeższy dostępny odczyt, więc porównanie jest orientacyjne, a nie ściśle współczesne.